# Lebensmittel mit dem meisten Protein pro Kalorie

URL: https://kibora.app/de/protein-per-calorie/
Language: de
Page type: food protein-per-calorie ranking
Last Updated: 2026-09-24
Description: Finde mehr Protein für weniger Kalorien. Vergleiche Fleisch, Fisch, Tofu, Bohnen und mehr nach Proteinanteil, Protein pro 100 kcal und Nährwerten pro 100 g.
Structured data: Organization, WebSite, SoftwareApplication, WebPage, Article, BreadcrumbList

Hol mehr Protein aus deinem Kalorienbudget heraus. Finde proteinreiche Lebensmittel für deine nächste Mahlzeit – von Garnelen und Hähnchenbrust bis zu Tofu und Bohnen.

| Lebensmittel | Kalorien aus Protein | Protein / 100 kcal | Protein / 100 g | Kalorien / 100 g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Garnelen](https://kibora.app/de/protein-in/shrimp/) | 85% | 21.2 g | 14 g | 66 kcal |
| [Hähnchenbrust](https://kibora.app/de/protein-in/chicken-breast/) | 81% | 20.2 g | 22 g | 109 kcal |
| [Steak](https://kibora.app/de/protein-in/steak/) | 58% | 14.5 g | 20.6 g | 142 kcal |
| [Hähnchen](https://kibora.app/de/protein-in/chicken/) | 50% | 12.5 g | 24.2 g | 194 kcal |
| [Spinat](https://kibora.app/de/protein-in/spinach/) | 50% | 12.4 g | 2.86 g | 23 kcal |
| [Käse](https://kibora.app/de/protein-in/cheese/) | 44% | 10.9 g | 28.7 g | 263 kcal |
| [Tofu](https://kibora.app/de/protein-in/tofu/) | 42% | 10.6 g | 13.3 g | 126 kcal |
| [Pilze](https://kibora.app/de/protein-in/mushrooms/) | 40% | 10 g | 2.3 g | 23 kcal |
| [Lachs](https://kibora.app/de/protein-in/salmon/) | 39% | 9.8 g | 20.4 g | 208 kcal |
| [Ei](https://kibora.app/de/protein-in/egg/) | 36% | 9 g | 12.3 g | 136 kcal |
| [Rinderhackfleisch](https://kibora.app/de/protein-in/ground-beef/) | 35% | 8.6 g | 18.59 g | 215 kcal |
| [Brokkoli](https://kibora.app/de/protein-in/broccoli/) | 33% | 8.3 g | 2.82 g | 34 kcal |
| [Bohnen](https://kibora.app/de/protein-in/beans/) | 27% | 6.9 g | 8.7 g | 127 kcal |
| [McDouble](https://kibora.app/de/calories-in/mcdouble/) | 23% | 5.6 g | 14.67 g | 260 kcal |
| [Gurke](https://kibora.app/de/calories-in/cucumber/) | 22% | 5.5 g | 0.6 g | 11 kcal |
| [Big Mac](https://kibora.app/de/calories-in/big-mac/) | 21% | 5.2 g | 12 g | 232 kcal |
| [McChicken](https://kibora.app/de/calories-in/mcchicken/) | 19% | 4.6 g | 10.8 g | 233 kcal |
| [Pizzastück](https://kibora.app/de/calories-in/pizza-slice/) | 17% | 4.1 g | 11 g | 266 kcal |
| [Quinoa](https://kibora.app/de/protein-in/quinoa/) | 15% | 3.7 g | 4.4 g | 120 kcal |
| [Haferbrei](https://kibora.app/de/protein-in/oatmeal/) | 14% | 3.6 g | 2.54 g | 71 kcal |
| [Kartoffel](https://kibora.app/de/protein-in/potato/) | 10% | 2.6 g | 2 g | 77 kcal |
| [Pfirsich](https://kibora.app/de/calories-in/peach/) | 9% | 2.3 g | 0.91 g | 39 kcal |
| [Jasminreis](https://kibora.app/de/calories-in/jasmine-rice/) | 8% | 2.1 g | 2.69 g | 130 kcal |
| [Reis](https://kibora.app/de/protein-in/rice/) | 8% | 2.1 g | 2.69 g | 130 kcal |
| [Erdbeeren](https://kibora.app/de/calories-in/strawberries/) | 8% | 2 g | 0.7 g | 35 kcal |
| [Kirschen](https://kibora.app/de/calories-in/cherries/) | 8% | 1.9 g | 1 g | 52 kcal |
| [Süßkartoffel](https://kibora.app/de/protein-in/sweet-potato/) | 7% | 1.8 g | 1.57 g | 86 kcal |
| [Hafermilch](https://kibora.app/de/calories-in/oat-milk/) | 7% | 1.7 g | 0.8 g | 48 kcal |
| [Wassermelone](https://kibora.app/de/calories-in/watermelon/) | 6% | 1.6 g | 0.5 g | 31 kcal |
| [Avocado](https://kibora.app/de/calories-in/avocado/) | 5% | 1.2 g | 1.9 g | 155 kcal |
| [Banane](https://kibora.app/de/protein-in/banana/) | 5% | 1.2 g | 1.09 g | 89 kcal |
| [Trauben](https://kibora.app/de/calories-in/grapes/) | 4% | 1.1 g | 0.72 g | 67 kcal |
| [Apfel](https://kibora.app/de/calories-in/apple/) | 2% | 0.5 g | 0.26 g | 52 kcal |
| [Olivenöl](https://kibora.app/de/calories-in/olive-oil/) | 0% | 0 g | 0 g | 900 kcal |

## Mit jeder Mahlzeit deinem Proteinziel näherkommen.

Erfasse deine Mahlzeiten in Kibora und sieh, wie sich Protein und Kalorien im Laufe des Tages summieren.

[Kostenlos starten](https://my.kibora.app?lang=de)

## Mehr Protein für die Kalorien, die du isst

Ein Lebensmittel kann viel Protein enthalten und trotzdem viele Kalorien haben. Wenn du Protein pro Kalorie vergleichst, kannst du eine Proteinquelle wählen und lässt noch Platz für den Rest deiner Mahlzeit.

### Beginne mit einer proteinreichen Hauptzutat

Garnelen und Hähnchenbrust ohne Haut stehen in dieser Tabelle weit oben. Für eine pflanzliche Mahlzeit kannst du Tofu und Bohnen vergleichen. In der Spalte „Protein / 100 g“ siehst du, was eine Portion beiträgt. Ergänze dann Lebensmittel, die du gern isst.

### Ein hoher Wert zeigt nur einen Teil

Spinat und Pilze können pro Kalorie gut abschneiden, weil sie so wenige Kalorien enthalten. Pro 100 g liefern sie trotzdem deutlich weniger Protein als Hähnchen oder Tofu. Sieh sie als Ergänzung deiner Mahlzeit, statt von einer kleinen Portion den Grossteil des Proteins zu erwarten.

### Was bedeutet der Proteinanteil?

Protein liefert etwa 4 Kalorien pro Gramm. Ein Lebensmittel mit 20 g Protein pro 100 Kalorien bezieht etwa 80 % seiner Kalorien aus Protein. Der Anteil beschreibt die Energie, nicht wie viel Prozent des Gewichts aus Protein bestehen.

Kalorien aus Protein (%) = Protein (g) × 4 ÷ Gesamtkalorien × 100. Vergleiche die Zubereitungsform, die du tatsächlich isst: Beim Kochen verändert sich der Wassergehalt, und Öl oder Saucen können das Verhältnis verändern. Jeder Link zu einem Lebensmittel zeigt, auf welche Zubereitung und Nährwertquellen sich die Angaben beziehen.

### Quelle

[USDA: Kalorien pro Gramm Protein, Kohlenhydrate und Fett](https://www.nal.usda.gov/programs/fnic)
