# Alimentos con más proteínas por caloría

URL: https://kibora.app/es/protein-per-calorie/
Language: es
Page type: food protein-per-calorie ranking
Last Updated: 2026-09-24
Description: Encuentra más proteínas con menos calorías. Compara carne, pescado, tofu, legumbres y otros alimentos por porcentaje de calorías procedentes de proteínas, proteínas por 100 calorías y valores nutricionales por 100 g.
Structured data: Organization, WebSite, SoftwareApplication, WebPage, Article, BreadcrumbList

Aprovecha mejor las calorías que consumes. Encuentra alimentos ricos en proteínas para tu próxima comida, desde gambas y pechuga de pollo hasta tofu y legumbres.

| Alimento | Calorías de proteínas (%) | Proteínas / 100 kcal | Proteínas / 100 g | Calorías / 100 g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Gambas](https://kibora.app/es/protein-in/shrimp/) | 85% | 21.2 g | 14 g | 66 kcal |
| [Pechuga de pollo](https://kibora.app/es/protein-in/chicken-breast/) | 81% | 20.2 g | 22 g | 109 kcal |
| [Filete](https://kibora.app/es/protein-in/steak/) | 58% | 14.5 g | 20.6 g | 142 kcal |
| [Pollo](https://kibora.app/es/protein-in/chicken/) | 50% | 12.5 g | 24.2 g | 194 kcal |
| [Espinacas](https://kibora.app/es/protein-in/spinach/) | 50% | 12.4 g | 2.86 g | 23 kcal |
| [Queso](https://kibora.app/es/protein-in/cheese/) | 44% | 10.9 g | 28.7 g | 263 kcal |
| [Tofu](https://kibora.app/es/protein-in/tofu/) | 42% | 10.6 g | 13.3 g | 126 kcal |
| [Champiñones](https://kibora.app/es/protein-in/mushrooms/) | 40% | 10 g | 2.3 g | 23 kcal |
| [Salmón](https://kibora.app/es/protein-in/salmon/) | 39% | 9.8 g | 20.4 g | 208 kcal |
| [Huevo](https://kibora.app/es/protein-in/egg/) | 36% | 9 g | 12.3 g | 136 kcal |
| [Carne picada de vacuno](https://kibora.app/es/protein-in/ground-beef/) | 35% | 8.6 g | 18.59 g | 215 kcal |
| [Brócoli](https://kibora.app/es/protein-in/broccoli/) | 33% | 8.3 g | 2.82 g | 34 kcal |
| [Alubias](https://kibora.app/es/protein-in/beans/) | 27% | 6.9 g | 8.7 g | 127 kcal |
| [McDouble](https://kibora.app/es/calories-in/mcdouble/) | 23% | 5.6 g | 14.67 g | 260 kcal |
| [Pepino](https://kibora.app/es/calories-in/cucumber/) | 22% | 5.5 g | 0.6 g | 11 kcal |
| [Big Mac](https://kibora.app/es/calories-in/big-mac/) | 21% | 5.2 g | 12 g | 232 kcal |
| [McChicken](https://kibora.app/es/calories-in/mcchicken/) | 19% | 4.6 g | 10.8 g | 233 kcal |
| [Porción de pizza](https://kibora.app/es/calories-in/pizza-slice/) | 17% | 4.1 g | 11 g | 266 kcal |
| [Quinoa](https://kibora.app/es/protein-in/quinoa/) | 15% | 3.7 g | 4.4 g | 120 kcal |
| [Avena cocida](https://kibora.app/es/protein-in/oatmeal/) | 14% | 3.6 g | 2.54 g | 71 kcal |
| [Patata](https://kibora.app/es/protein-in/potato/) | 10% | 2.6 g | 2 g | 77 kcal |
| [Melocotón](https://kibora.app/es/calories-in/peach/) | 9% | 2.3 g | 0.91 g | 39 kcal |
| [Arroz jazmín](https://kibora.app/es/calories-in/jasmine-rice/) | 8% | 2.1 g | 2.69 g | 130 kcal |
| [Arroz](https://kibora.app/es/protein-in/rice/) | 8% | 2.1 g | 2.69 g | 130 kcal |
| [Fresas](https://kibora.app/es/calories-in/strawberries/) | 8% | 2 g | 0.7 g | 35 kcal |
| [Cerezas](https://kibora.app/es/calories-in/cherries/) | 8% | 1.9 g | 1 g | 52 kcal |
| [Boniato](https://kibora.app/es/protein-in/sweet-potato/) | 7% | 1.8 g | 1.57 g | 86 kcal |
| [Leche de avena](https://kibora.app/es/calories-in/oat-milk/) | 7% | 1.7 g | 0.8 g | 48 kcal |
| [Sandía](https://kibora.app/es/calories-in/watermelon/) | 6% | 1.6 g | 0.5 g | 31 kcal |
| [Aguacate](https://kibora.app/es/calories-in/avocado/) | 5% | 1.2 g | 1.9 g | 155 kcal |
| [Plátano](https://kibora.app/es/protein-in/banana/) | 5% | 1.2 g | 1.09 g | 89 kcal |
| [Uvas](https://kibora.app/es/calories-in/grapes/) | 4% | 1.1 g | 0.72 g | 67 kcal |
| [Manzana](https://kibora.app/es/calories-in/apple/) | 2% | 0.5 g | 0.26 g | 52 kcal |
| [Aceite de oliva](https://kibora.app/es/calories-in/olive-oil/) | 0% | 0 g | 0 g | 900 kcal |

## Haz que cada comida cuente para tu objetivo de proteínas.

Registra tus comidas en Kibora y consulta cómo se acumulan las proteínas y las calorías a lo largo del día.

[Empieza gratis](https://my.kibora.app?lang=es)

## Más proteínas por cada caloría que consumes

Un alimento puede ser rico en proteínas y, aun así, tener muchas calorías. Comparar las proteínas por caloría te ayuda a elegir una fuente de proteínas sin dejar de lado el resto de la comida.

### Empieza por un ingrediente principal rico en proteínas

Las gambas y la pechuga de pollo sin piel están cerca de los primeros puestos de esta tabla. Si prefieres una comida de origen vegetal, compara el tofu y las legumbres. Consulta la columna de proteínas / 100 g para saber qué aporta una ración y completa el plato con alimentos que te gusten.

### Una proporción alta no lo es todo

Las espinacas y los champiñones pueden tener una buena proporción de proteínas por caloría porque aportan muy pocas calorías. Aun así, contienen muchas menos proteínas por 100 g que el pollo o el tofu. Úsalos para complementar la comida, sin esperar que una ración pequeña aporte la mayor parte de sus proteínas.

### ¿Qué significa el porcentaje de proteínas?

Las proteínas aportan unas 4 calorías por gramo. Un alimento con 20 g de proteínas por cada 100 calorías obtiene alrededor del 80% de sus calorías de las proteínas. Este porcentaje se refiere a su energía, no a la proporción de su peso que corresponde a las proteínas.

Calorías de proteínas (%) = proteínas (g) × 4 ÷ calorías totales × 100. Compara el alimento tal como lo consumes: la cocción cambia su contenido de agua, y añadir aceite o salsas puede alterar la proporción. Cada enlace a un alimento indica la preparación y las fuentes de sus valores nutricionales.

### Referencia

[USDA: calorías por gramo de proteínas, carbohidratos y grasas](https://www.nal.usda.gov/programs/fnic)
