# Les aliments les plus riches en protéines par calorie

URL: https://kibora.app/fr/protein-per-calorie/
Language: fr
Page type: food protein-per-calorie ranking
Last Updated: 2026-09-23
Description: Trouve plus de protéines pour moins de calories. Compare la viande, le poisson, le tofu, les haricots et d’autres aliments selon leur pourcentage de calories issues des protéines, leurs protéines pour 100 calories et leurs valeurs nutritionnelles pour 100 g.
Structured data: Organization, WebSite, SoftwareApplication, WebPage, Article, BreadcrumbList

Obtiens plus de protéines pour les calories que tu consommes. Pour ton prochain repas, découvre des aliments riches en protéines, des crevettes au blanc de poulet, en passant par le tofu et les haricots.

| Aliment | Calories issues des protéines | Protéines / 100 kcal | Protéines / 100 g | Calories / 100 g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Crevettes](https://kibora.app/fr/protein-in/shrimp/) | 85% | 21.2 g | 14 g | 66 kcal |
| [Blanc de poulet](https://kibora.app/fr/protein-in/chicken-breast/) | 81% | 20.2 g | 22 g | 109 kcal |
| [Steak](https://kibora.app/fr/protein-in/steak/) | 58% | 14.5 g | 20.6 g | 142 kcal |
| [Poulet](https://kibora.app/fr/protein-in/chicken/) | 50% | 12.5 g | 24.2 g | 194 kcal |
| [Épinards](https://kibora.app/fr/protein-in/spinach/) | 50% | 12.4 g | 2.86 g | 23 kcal |
| [Fromage](https://kibora.app/fr/protein-in/cheese/) | 44% | 10.9 g | 28.7 g | 263 kcal |
| [Tofu](https://kibora.app/fr/protein-in/tofu/) | 42% | 10.6 g | 13.3 g | 126 kcal |
| [Champignons](https://kibora.app/fr/protein-in/mushrooms/) | 40% | 10 g | 2.3 g | 23 kcal |
| [Saumon](https://kibora.app/fr/protein-in/salmon/) | 39% | 9.8 g | 20.4 g | 208 kcal |
| [Œuf](https://kibora.app/fr/protein-in/egg/) | 36% | 9 g | 12.3 g | 136 kcal |
| [Bœuf haché](https://kibora.app/fr/protein-in/ground-beef/) | 35% | 8.6 g | 18.59 g | 215 kcal |
| [Brocoli](https://kibora.app/fr/protein-in/broccoli/) | 33% | 8.3 g | 2.82 g | 34 kcal |
| [Haricots](https://kibora.app/fr/protein-in/beans/) | 27% | 6.9 g | 8.7 g | 127 kcal |
| [McDouble](https://kibora.app/fr/calories-in/mcdouble/) | 23% | 5.6 g | 14.67 g | 260 kcal |
| [Concombre](https://kibora.app/fr/calories-in/cucumber/) | 22% | 5.5 g | 0.6 g | 11 kcal |
| [Big Mac](https://kibora.app/fr/calories-in/big-mac/) | 21% | 5.2 g | 12 g | 232 kcal |
| [McChicken](https://kibora.app/fr/calories-in/mcchicken/) | 19% | 4.6 g | 10.8 g | 233 kcal |
| [Part de pizza](https://kibora.app/fr/calories-in/pizza-slice/) | 17% | 4.1 g | 11 g | 266 kcal |
| [Quinoa](https://kibora.app/fr/protein-in/quinoa/) | 15% | 3.7 g | 4.4 g | 120 kcal |
| [Porridge](https://kibora.app/fr/protein-in/oatmeal/) | 14% | 3.6 g | 2.54 g | 71 kcal |
| [Pomme de terre](https://kibora.app/fr/protein-in/potato/) | 10% | 2.6 g | 2 g | 77 kcal |
| [Pêche](https://kibora.app/fr/calories-in/peach/) | 9% | 2.3 g | 0.91 g | 39 kcal |
| [Riz jasmin](https://kibora.app/fr/calories-in/jasmine-rice/) | 8% | 2.1 g | 2.69 g | 130 kcal |
| [Riz](https://kibora.app/fr/protein-in/rice/) | 8% | 2.1 g | 2.69 g | 130 kcal |
| [Fraises](https://kibora.app/fr/calories-in/strawberries/) | 8% | 2 g | 0.7 g | 35 kcal |
| [Cerises](https://kibora.app/fr/calories-in/cherries/) | 8% | 1.9 g | 1 g | 52 kcal |
| [Patate douce](https://kibora.app/fr/protein-in/sweet-potato/) | 7% | 1.8 g | 1.57 g | 86 kcal |
| [Lait d’avoine](https://kibora.app/fr/calories-in/oat-milk/) | 7% | 1.7 g | 0.8 g | 48 kcal |
| [Pastèque](https://kibora.app/fr/calories-in/watermelon/) | 6% | 1.6 g | 0.5 g | 31 kcal |
| [Avocat](https://kibora.app/fr/calories-in/avocado/) | 5% | 1.2 g | 1.9 g | 155 kcal |
| [Banane](https://kibora.app/fr/protein-in/banana/) | 5% | 1.2 g | 1.09 g | 89 kcal |
| [Raisin](https://kibora.app/fr/calories-in/grapes/) | 4% | 1.1 g | 0.72 g | 67 kcal |
| [Pomme](https://kibora.app/fr/calories-in/apple/) | 2% | 0.5 g | 0.26 g | 52 kcal |
| [Huile d’olive](https://kibora.app/fr/calories-in/olive-oil/) | 0% | 0 g | 0 g | 900 kcal |

## Fais compter chaque repas pour ton objectif de protéines.

Enregistre tes repas dans Kibora et vois combien de protéines et de calories tu consommes au fil de la journée.

[Commencer gratuitement](https://my.kibora.app?lang=fr)

## Plus de protéines pour les calories consommées

Un aliment peut être riche en protéines tout en apportant beaucoup de calories. Comparer les protéines par calorie t’aide à choisir une source de protéines tout en gardant de la place pour le reste du repas.

### Commence par un ingrédient principal riche en protéines

Les crevettes et le blanc de poulet sans peau figurent en haut de ce tableau. Pour un repas végétal, compare le tofu et les haricots. Consulte la colonne des protéines pour 100 g pour voir ce qu’apporte une portion, puis compose ton repas avec les aliments que tu aimes.

### Un pourcentage élevé ne dit pas tout

Les épinards et les champignons peuvent bien se classer par calorie parce qu’ils en contiennent très peu. Mais ils apportent beaucoup moins de protéines pour 100 g que le poulet ou le tofu. Ajoute-les à ton repas, sans compter sur une petite portion pour fournir la majeure partie de ses protéines.

### Que signifie le pourcentage de protéines ?

Les protéines apportent environ 4 calories par gramme. Un aliment contenant 20 g de protéines pour 100 calories tire environ 80 % de ses calories des protéines. Ce pourcentage concerne son apport énergétique, pas la part de son poids constituée de protéines.

Calories issues des protéines (%) = protéines (g) × 4 ÷ calories totales × 100. Compare les aliments tels que tu les consommes : la cuisson modifie leur teneur en eau, et l’ajout d’huile ou de sauce peut changer ce pourcentage. Chaque lien vers un aliment indique sa préparation et les sources nutritionnelles utilisées pour ses valeurs.

### Référence

[USDA : calories par gramme de protéines, de glucides et de lipides](https://www.nal.usda.gov/programs/fnic)
