# Alimenti con più proteine per caloria

URL: https://kibora.app/it/protein-per-calorie/
Language: it
Page type: food protein-per-calorie ranking
Description: Trova più proteine con meno calorie. Confronta carne, pesce, tofu, fagioli e altri alimenti per percentuale di calorie dalle proteine, proteine per 100 kcal e valori nutrizionali per 100 g.
Structured data: Organization, WebSite, CollectionPage, ItemList, BreadcrumbList

Sfrutta le calorie a disposizione per assumere più proteine. Trova alimenti ricchi di proteine per il tuo prossimo pasto, dai gamberi e dal petto di pollo al tofu e ai fagioli.

| Alimento | Calorie dalle proteine | Proteine / 100 kcal | Proteine / 100 g | Calorie / 100 g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Gamberi](https://kibora.app/it/proteine-in/gamberi/) | 85% | 21.2 g | 14 g | 66 kcal |
| [Petto di pollo (alla griglia)](https://kibora.app/it/proteine-in/petto-di-pollo-alla-griglia/) | 81% | 20.2 g | 30.54 g | 151 kcal |
| [Bistecca](https://kibora.app/it/proteine-in/bistecca/) | 58% | 14.5 g | 20.6 g | 142 kcal |
| [Spinaci (cotti)](https://kibora.app/it/proteine-in/spinaci-cotti/) | 52% | 12.9 g | 2.97 g | 23 kcal |
| [Pollo](https://kibora.app/it/proteine-in/pollo/) | 50% | 12.5 g | 24.2 g | 194 kcal |
| [Formaggio](https://kibora.app/it/proteine-in/formaggio/) | 44% | 10.9 g | 28.7 g | 263 kcal |
| [Tofu](https://kibora.app/it/proteine-in/tofu/) | 42% | 10.6 g | 13.3 g | 126 kcal |
| [Funghi](https://kibora.app/it/proteine-in/funghi/) | 40% | 10 g | 2.3 g | 23 kcal |
| [Salmone](https://kibora.app/it/proteine-in/salmone/) | 39% | 9.8 g | 20.4 g | 208 kcal |
| [Uovo](https://kibora.app/it/proteine-in/uovo/) | 36% | 9 g | 12.3 g | 136 kcal |
| [Macinato di manzo](https://kibora.app/it/proteine-in/macinato-di-manzo/) | 35% | 8.6 g | 18.59 g | 215 kcal |
| [Broccoli](https://kibora.app/it/proteine-in/broccoli/) | 33% | 8.3 g | 2.82 g | 34 kcal |
| [Sedano](https://kibora.app/it/calorie-in/sedano/) | 29% | 7.1 g | 1 g | 14 kcal |
| [Ceci](https://kibora.app/it/proteine-in/ceci/) | 28% | 7 g | 7.4 g | 105 kcal |
| [Fagioli](https://kibora.app/it/proteine-in/fagioli/) | 27% | 6.9 g | 8.7 g | 127 kcal |
| [Double Quarter Pounder with Cheese](https://kibora.app/it/calorie-in/double-quarter-pounder-with-cheese/) | 26% | 6.5 g | 17.26 g | 266.1 kcal |
| [Bacon](https://kibora.app/it/proteine-in/bacon/) | 23% | 5.8 g | 30 g | 520 kcal |
| [McDouble](https://kibora.app/it/calorie-in/mcdouble/) | 23% | 5.6 g | 14.67 g | 260 kcal |
| [Cetriolo](https://kibora.app/it/calorie-in/cetriolo/) | 22% | 5.5 g | 0.6 g | 11 kcal |
| [Big Mac](https://kibora.app/it/calorie-in/big-mac/) | 21% | 5.2 g | 12 g | 232 kcal |
| [McChicken](https://kibora.app/it/calorie-in/mcchicken/) | 19% | 4.6 g | 10.8 g | 233 kcal |
| [Semi di chia](https://kibora.app/it/proteine-in/semi-di-chia/) | 18% | 4.4 g | 21.4 g | 482 kcal |
| [Hot dog di Costco](https://kibora.app/it/calorie-in/hot-dog-di-costco/) | 17% | 4.2 g | 10.21 g | 242.6 kcal |
| [Fetta di pizza](https://kibora.app/it/calorie-in/fetta-di-pizza/) | 17% | 4.1 g | 11 g | 266 kcal |
| [Quinoa](https://kibora.app/it/proteine-in/quinoa/) | 15% | 3.7 g | 4.4 g | 120 kcal |
| [Porridge d’avena](https://kibora.app/it/proteine-in/porridge-d-avena/) | 14% | 3.6 g | 2.54 g | 71 kcal |
| [Patata al forno](https://kibora.app/it/calorie-in/patata-al-forno/) | 11% | 2.7 g | 2.5 g | 93 kcal |
| [Tortilla di mais](https://kibora.app/it/calorie-in/tortilla-di-mais/) | 10% | 2.6 g | 5.7 g | 218 kcal |
| [Patata](https://kibora.app/it/proteine-in/patata/) | 10% | 2.6 g | 2 g | 77 kcal |
| [Susine ciliegia](https://kibora.app/it/calorie-in/susine-ciliegia/) | 10% | 2.4 g | 2 g | 82 kcal |
| [Pesca](https://kibora.app/it/calorie-in/pesca/) | 9% | 2.3 g | 0.91 g | 39 kcal |
| [Riso jasmine](https://kibora.app/it/calorie-in/riso-jasmine/) | 8% | 2.1 g | 2.69 g | 130 kcal |
| [Riso](https://kibora.app/it/proteine-in/riso/) | 8% | 2.1 g | 2.69 g | 130 kcal |
| [Fragole](https://kibora.app/it/calorie-in/fragole/) | 8% | 2 g | 0.7 g | 35 kcal |
| [Ciliegie](https://kibora.app/it/calorie-in/ciliegie/) | 8% | 1.9 g | 1 g | 52 kcal |
| [Patata dolce](https://kibora.app/it/proteine-in/patata-dolce/) | 7% | 1.8 g | 1.57 g | 86 kcal |
| [Latte d’avena](https://kibora.app/it/calorie-in/latte-d-avena/) | 7% | 1.7 g | 0.8 g | 48 kcal |
| [Anguria](https://kibora.app/it/calorie-in/anguria/) | 6% | 1.6 g | 0.5 g | 31 kcal |
| [Avocado](https://kibora.app/it/calorie-in/avocado/) | 5% | 1.2 g | 1.9 g | 155 kcal |
| [Banana](https://kibora.app/it/proteine-in/banana/) | 5% | 1.2 g | 1.09 g | 89 kcal |
| [Uva](https://kibora.app/it/calorie-in/uva/) | 4% | 1.1 g | 0.72 g | 67 kcal |
| [Mela](https://kibora.app/it/calorie-in/mela/) | 2% | 0.5 g | 0.26 g | 52 kcal |
| [Olio d'oliva](https://kibora.app/it/calorie-in/olio-d-oliva/) | 0% | 0 g | 0 g | 900 kcal |
| [Vodka](https://kibora.app/it/calorie-in/vodka/) | 0% | 0 g | 0 g | 233.8 kcal |

## Un utente di Kibora

> Kibora è la prima che sembra davvero non richiedere alcuno sforzo.

— Jaka Smid

## Ogni pasto conta per il tuo obiettivo proteico.

Registra i tuoi pasti su Kibora e scopri quante proteine e calorie assumi nel corso della giornata.

[Inizia gratis](https://my.kibora.app?lang=it)

## Più proteine a parità di calorie

Un alimento può essere ricco di proteine e contenere comunque molte calorie. Confrontare le proteine per caloria ti aiuta a scegliere una fonte proteica lasciando spazio al resto del pasto.

### Parti da un ingrediente ricco di proteine

Gamberi e petto di pollo senza pelle sono tra i primi in questa tabella. Per un pasto vegetale, confronta tofu e fagioli. Usa la colonna delle proteine per 100 g per vedere quanto ne apporta una porzione, poi completa il pasto con gli alimenti che preferisci.

### Un rapporto elevato è solo metà del quadro

Spinaci e funghi possono avere un buon rapporto proteine/calorie perché contengono pochissime calorie. Forniscono però molte meno proteine per 100 g rispetto al pollo o al tofu. Usali per completare il pasto, senza aspettarti che una piccola porzione fornisca gran parte delle sue proteine.

### Cosa indica la percentuale di proteine?

Le proteine forniscono circa 4 calorie per grammo. Se un alimento contiene 20 g di proteine per 100 calorie, circa l’80% delle sue calorie proviene dalle proteine. La percentuale si riferisce all’energia, non alla quota del peso dell’alimento costituita da proteine.

Calorie dalle proteine (%) = proteine (g) × 4 ÷ calorie totali × 100. Confronta gli alimenti nella preparazione che consumi: la cottura cambia il contenuto d’acqua, mentre l’aggiunta di olio o salse può cambiare il rapporto. Il link di ogni alimento indica la preparazione e le fonti dei dati nutrizionali su cui si basano i valori.

### Fonte

[USDA: calorie per grammo di proteine, carboidrati e grassi](https://www.nal.usda.gov/programs/fnic)
