# Živila z največ beljakovinami na kalorijo

URL: https://kibora.app/sl/protein-per-calorie/
Language: sl
Page type: food protein-per-calorie ranking
Last Updated: 2026-09-23
Description: Poišči več beljakovin za manj kalorij. Primerjaj meso, ribe, tofu, fižol in druga živila po deležu kalorij iz beljakovin, beljakovinah na 100 kalorij in hranilnih vrednostih na 100 g.
Structured data: Organization, WebSite, SoftwareApplication, WebPage, Article, BreadcrumbList

Za enako število kalorij zaužij več beljakovin. Za naslednji obrok poišči živila z veliko beljakovinami, od kozic in piščančjih prsi do tofuja in fižola.

| Živilo | Kalorije iz beljakovin | Beljakovine / 100 kcal | Beljakovine / 100 g | Kalorije / 100 g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kozice](https://kibora.app/sl/protein-in/shrimp/) | 85% | 21.2 g | 14 g | 66 kcal |
| [Piščančje prsi](https://kibora.app/sl/protein-in/chicken-breast/) | 81% | 20.2 g | 22 g | 109 kcal |
| [Steak](https://kibora.app/sl/protein-in/steak/) | 58% | 14.5 g | 20.6 g | 142 kcal |
| [Piščanec](https://kibora.app/sl/protein-in/chicken/) | 50% | 12.5 g | 24.2 g | 194 kcal |
| [Špinača](https://kibora.app/sl/protein-in/spinach/) | 50% | 12.4 g | 2.86 g | 23 kcal |
| [Sir](https://kibora.app/sl/protein-in/cheese/) | 44% | 10.9 g | 28.7 g | 263 kcal |
| [Tofu](https://kibora.app/sl/protein-in/tofu/) | 42% | 10.6 g | 13.3 g | 126 kcal |
| [Gobe](https://kibora.app/sl/protein-in/mushrooms/) | 40% | 10 g | 2.3 g | 23 kcal |
| [Losos](https://kibora.app/sl/protein-in/salmon/) | 39% | 9.8 g | 20.4 g | 208 kcal |
| [Jajce](https://kibora.app/sl/protein-in/egg/) | 36% | 9 g | 12.3 g | 136 kcal |
| [Mleto goveje meso](https://kibora.app/sl/protein-in/ground-beef/) | 35% | 8.6 g | 18.59 g | 215 kcal |
| [Brokoli](https://kibora.app/sl/protein-in/broccoli/) | 33% | 8.3 g | 2.82 g | 34 kcal |
| [Fižol](https://kibora.app/sl/protein-in/beans/) | 27% | 6.9 g | 8.7 g | 127 kcal |
| [McDouble](https://kibora.app/sl/calories-in/mcdouble/) | 23% | 5.6 g | 14.67 g | 260 kcal |
| [Kumara](https://kibora.app/sl/calories-in/cucumber/) | 22% | 5.5 g | 0.6 g | 11 kcal |
| [Big Mac](https://kibora.app/sl/calories-in/big-mac/) | 21% | 5.2 g | 12 g | 232 kcal |
| [McChicken](https://kibora.app/sl/calories-in/mcchicken/) | 19% | 4.6 g | 10.8 g | 233 kcal |
| [Kos pice](https://kibora.app/sl/calories-in/pizza-slice/) | 17% | 4.1 g | 11 g | 266 kcal |
| [Kvinoja](https://kibora.app/sl/protein-in/quinoa/) | 15% | 3.7 g | 4.4 g | 120 kcal |
| [Ovsena kaša](https://kibora.app/sl/protein-in/oatmeal/) | 14% | 3.6 g | 2.54 g | 71 kcal |
| [Krompir](https://kibora.app/sl/protein-in/potato/) | 10% | 2.6 g | 2 g | 77 kcal |
| [Breskev](https://kibora.app/sl/calories-in/peach/) | 9% | 2.3 g | 0.91 g | 39 kcal |
| [Jasminov riž](https://kibora.app/sl/calories-in/jasmine-rice/) | 8% | 2.1 g | 2.69 g | 130 kcal |
| [Riž](https://kibora.app/sl/protein-in/rice/) | 8% | 2.1 g | 2.69 g | 130 kcal |
| [Jagode](https://kibora.app/sl/calories-in/strawberries/) | 8% | 2 g | 0.7 g | 35 kcal |
| [Češnje](https://kibora.app/sl/calories-in/cherries/) | 8% | 1.9 g | 1 g | 52 kcal |
| [Sladki krompir](https://kibora.app/sl/protein-in/sweet-potato/) | 7% | 1.8 g | 1.57 g | 86 kcal |
| [Ovseno mleko](https://kibora.app/sl/calories-in/oat-milk/) | 7% | 1.7 g | 0.8 g | 48 kcal |
| [Lubenica](https://kibora.app/sl/calories-in/watermelon/) | 6% | 1.6 g | 0.5 g | 31 kcal |
| [Avokado](https://kibora.app/sl/calories-in/avocado/) | 5% | 1.2 g | 1.9 g | 155 kcal |
| [Banana](https://kibora.app/sl/protein-in/banana/) | 5% | 1.2 g | 1.09 g | 89 kcal |
| [Grozdje](https://kibora.app/sl/calories-in/grapes/) | 4% | 1.1 g | 0.72 g | 67 kcal |
| [Jabolko](https://kibora.app/sl/calories-in/apple/) | 2% | 0.5 g | 0.26 g | 52 kcal |
| [Olivno olje](https://kibora.app/sl/calories-in/olive-oil/) | 0% | 0 g | 0 g | 900 kcal |

## Naj vsak obrok prispeva k tvojemu ciljnemu vnosu beljakovin.

Beleži obroke v aplikaciji Kibora in spremljaj, koliko beljakovin in kalorij zaužiješ čez dan.

[Začni brezplačno](https://my.kibora.app?lang=sl)

## Več beljakovin glede na zaužite kalorije

Živilo ima lahko veliko beljakovin, a tudi veliko kalorij. Če primerjaš beljakovine na kalorijo, lažje izbereš vir beljakovin, pri tem pa ti ostane prostor še za preostanek obroka.

### Začni z glavno sestavino, bogato z beljakovinami

Pri vrhu lestvice najdeš kozice in piščančje prsi brez kože. Za rastlinski obrok primerjaj tofu in fižol. V stolpcu z beljakovinami na 100 g preveri, koliko jih dobiš s porcijo, nato sestavi obrok iz živil, ki so ti všeč.

### Visok delež ne pove vsega

Špinača in gobe se lahko dobro odrežejo po beljakovinah na kalorijo, saj vsebujejo zelo malo kalorij. Vendar je v 100 g teh živil precej manj beljakovin kot v piščancu ali tofuju. Dodaj jih obroku, ne pričakuj pa, da bo majhna porcija zagotovila večino beljakovin v njem.

### Kaj pomeni odstotek kalorij iz beljakovin?

Gram beljakovin prispeva približno 4 kalorije. Če ima živilo 20 g beljakovin na 100 kalorij, približno 80 % njegovih kalorij izvira iz beljakovin. Odstotek opisuje delež energije, ne deleža teže živila, ki ga predstavljajo beljakovine.

Kalorije iz beljakovin (%) = beljakovine (g) × 4 ÷ skupne kalorije × 100. Primerjaj živila, pripravljena tako, kot jih dejansko ješ: kuhanje spremeni vsebnost vode, dodano olje ali omake pa lahko spremenijo razmerje. Povezava do posameznega živila navaja način priprave in vire hranilnih vrednosti.

### Vir

[USDA: kalorije na gram beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob](https://www.nal.usda.gov/programs/fnic)
